Moduły o szerokości 300 mm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oznaczenie | SUS 313 W | SUS 313 W n | SUS 323 W | SUS 323 W n | SUS 333 W | SUS 333 W n | SUS 343 W | SUS 343 W n |
Kod | WSU 0111020101 | WSU 0111020201 | WSU 0112020101 | WSU 0112020201 | WSU 0113020101 | WSU 0113020201 | WSU 0114020101 | WSU 0114020201 |
Wysokość (mm) | 1800 | 1940 | 1800 | 1940 | 1800 | 1940 | 1800 | 1940 |
Szerokość (mm) | 300 | 600 | 900 | 1200 | ||||
Głębokość (mm) | 500 | |||||||
Ilość segmentów | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Ilość drzwi | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||
nogi | - | + | - | + | - | + | - | + |
Moduły o szerokości 300 mm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oznaczenie | SUS 314 W | SUS 314 W n | SUS 324 W | SUS 324 W n | SUS 334 W | SUS 334 W n | SUS 344 W | SUS 344 W n |
Kod | WSU 0116020101 | WSU 0116020201 | WSU 0117020101 | WSU 0117020201 | WSU 0118020101 | WSU 0118020201 | WSU 0119020101 | WSU 0119020201 |
Wysokość (mm) | 1800 | 1940 | 1800 | 1940 | 1800 | 1940 | 1800 | 1940 |
Szerokość (mm) | 300 | 600 | 900 | 1200 | ||||
Głębokość (mm) | 500 | |||||||
Ilość segmentów | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Ilość drzwi | 4 | 8 | 12 | 16 | ||||
nogi | - | + | - | + | - | + | - | + |
Moduły o szerokości 300 mm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oznaczenie | SUS 315 W | SUS 315 W n | SUS 325 W | SUS 325 W n | SUS 335 W | SUS 335 W n | SUS 345 W | SUS 345 W n |
Kod | WSU 0121020101 | WSU 0121020201 | WSU 0122020101 | WSU 0122020201 | WSU 0123020101 | WSU 0123020201 | WSU 0124020101 | WSU 0124020201 |
Wysokość (mm) | 1800 | 1940 | 1800 | 1940 | 1800 | 1940 | 1800 | 1940 |
Szerokość (mm) | 300 | 600 | 900 | 1200 | ||||
Głębokość (mm) | 500 | |||||||
Ilość segmentów | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Ilość drzwi | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||
nogi | - | + | - | + | - | + | - | + |
Moduły o szerokości 400 mm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oznaczenie | SUS 413 W | SUS 413 W | SUS 423 W | SUS 423 W | SUS 433 W | SUS 433 W |
Kod | WSU 0211020101 | WSU 0211020201 | WSU 0212020101 | WSU 0212020201 | WSU 0213020101 | WSU 0213020201 |
Wysokość (mm) | 1800 | 1940 | 1800 | 1940 | 1800 | 1940 |
Szerokość (mm) | 400 | 800 | 1200 | |||
Głębokość (mm) | 500 | |||||
Ilość segmentów | 1 | 2 | 3 | |||
Ilość drzwi | 3 | 6 | 9 | |||
nogi | - | + | - | + | - | + |
Moduły o szerokości 400 mm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oznaczenie | SUS 414 W | SUS 414 W | SUS 424 W | SUS 424 W | SUS 434 W | SUS 434 W |
Kod | WSU 0216020101 | WSU 0216020201 | WSU 0217020101 | WSU 0217020201 | WSU 0218020101 | WSU 0218020201 |
Wysokość (mm) | 1800 | 1940 | 1800 | 1940 | 1800 | 1940 |
Szerokość (mm) | 400 | 800 | 1200 | |||
Głębokość (mm) | 500 | |||||
Ilość segmentów | 1 | 2 | 3 | |||
Ilość drzwi | 4 | 8 | 12 | |||
nogi | - | + | - | + | - | + |
Moduły o szerokości 400 mm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oznaczenie | SUS 415 W | SUS 415 W | SUS 425 W | SUS 425 W | SUS 435 W | SUS 435 W |
Kod | WSU 0221020101 | WSU 0221020201 | WSU 0222020101 | WSU 0222020201 | WSU 0223020101 | WSU 0223020201 |
Wysokość (mm) | 1800 | 1940 | 1800 | 1940 | 1800 | 1940 |
Szerokość (mm) | 400 | 800 | 1200 | |||
Głębokość (mm) | 500 | |||||
Ilość segmentów | 1 | 2 | 3 | |||
Ilość drzwi | 5 | 10 | 15 | |||
nogi | - | + | - | + | - | + |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Oznaczenie | SUS 312 W | SUS 312 W n | SUS 322 W | SUS 322 W n | SUS 332 W | SUS 332 W n | SUS 342 W | SUS 342 W n |
Kod | WSU 0106020104 | WSU 0106020204 | WSU 0107020104 | WSU 0107020204 | WSU 0108020104 | WSU 0108020204 | WSU 0109020104 | WSU 0109020204 |
Wysokość (mm) | 1800 | 1940 | 1800 | 1940 | 1800 | 1940 | 1800 | 1940 |
Szerokość (mm) | 300 | 600 | 900 | 1200 | ||||
Głębokość (mm) | 500 | |||||||
Ilość segmentów | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Ilość drzwi | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||
nogi | - | + | - | + | - | + | - | + |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Oznaczenie | Sum 310 W | Sum 311 W | Sum 320 W | Sum 321 W | Sum 330 W | Sum 331 W | Sum 340 W | Sum 341 W |
Kod | WSU 0101020102 | WSU 0101020202 | WSU 0102020102 | WSU 0102020202 | WSU 0103020102 | WSU 0103020202 | WSU 0104020102 | WSU 0104020202 |
Wysokość (mm) | 1800 | 1940 | 1800 | 1940 | 1800 | 1940 | 1800 | 1940 |
Szerokość (mm) | 300 | 600 | 900 | 1200 | ||||
Głębokość (mm) | 500 | |||||||
Ilość segmentów | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Ilość drzwi | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
nogi | - | + | - | + | - | + | - | + |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Oznaczenie | SUL 31 W | SUL 31 W | SUL 32 W | SUL 32 W | SUL 33 W | SUL 33 W | SUL 34 W | SUL 34 W |
Kod | WSU 0306030104 | WSU 0306030204 | WSU 0306030204 | WSU 0307030204 | WSU 0308030104 | WSU 0308030204 | WSU 0309030104 | WSU 0309030204 |
Wysokość (mm) | 1800 | 1940 | 1800 | 1940 | 1800 | 1940 | 1800 | 1940 |
Szerokość (mm) | 300 | 600 | 900 | 1200 | ||||
Głębokość (mm) | 500 | |||||||
Ilość segmentów | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||
Ilość drzwi | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||
nogi | - | + | - | + | - | + | - | + |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Oznaczenie | Sum 410 W | Sum411 W | Sum 420 W | Sum 421 W | Sum 430 W | Sum 431 W | ||
Kod | WSU 0201020103 | WSU 0201020103 | WSU 0202020103 | WSU 0202020203 | WSU 0203020103 | WSU 0203020203 | ||
Wysokość (mm) | 1800 | 1940 | 1800 | 1940 | 1800 | 1940 | ||
Szerokość (mm) | 400 | 800 | 1200 | |||||
Głębokość (mm) | 500 | |||||||
Ilość segmentów | 1 | 2 | 3 | |||||
Ilość drzwi | 1 | 2 | 3 | |||||
nogi | - | + | - | + | - | + |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Oznaczenie | SUL 41 W | SUL 41 W | SUL 42 W | SUL 42 W | SUL 43 W | SUL 43 W | ||
Kod | WSU 0406030104 | WSU 0406030204 | WSU 0407030104 | WSU 0407030204 | WSU 0408030104 | WSU 0408030204 | ||
Wysokość (mm) | 1800 | 1940 | 1800 | 1940 | 1800 | 1940 | ||
Szerokość (mm) | 400 | 800 | 1200 | |||||
Głębokość (mm) | 500 | |||||||
Ilość segmentów | 2 | 4 | 6 | |||||
Ilość drzwi | 2 | 4 | 6 | |||||
nogi | - | + | - | + | - | + |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Oznaczenie | SUS 412 W | SUS 412 W n | SUS 422 W | SUS 422 W n | SUS 432 W | SUS 432 W n | ||
Kod | WSU 0206020104 | WSU 0206020204 | WSU 0207020104 | WSU 0207020204 | WSU 0208020104 | WSU 0208020204 | ||
Wysokość (mm) | 1800 | 1940 | 1800 | 1940 | 1800 | 1940 | ||
Szerokość (mm) | 400 | 800 | 1200 | |||||
Głębokość (mm) | 500 | |||||||
Ilość segmentów | 1 | 2 | 3 | |||||
Ilość drzwi | 2 | 4 | 6 | |||||
nogi | - | + | - | + | - | + |